大学名称 | 年份 | 生源地 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本一线 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 艺术不分文理(艺术类) | 表演 | 109.91 | 专业考试成绩和折合成百分制后的文化课考试成绩,按照1:1合成总分 | ||
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 文史 | 英语 | 617 | 613 | 615 | 547 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 文史 | 土地资源管理 | 620 | 616 | 618 | 547 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 文史 | 社会学类 | 615 | 613 | 614 | 547 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 文史 | 日语 | 616 | 612 | 613 | 547 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 文史 | 人力资源管理 | 614 | 613 | 614 | 547 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 文史 | 农林经济管理 | 616 | 615 | 616 | 547 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 文史 | 金融学 | 617 | 617 | 617 | 547 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 文史 | 行政管理 | 613 | 613 | 613 | 547 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 文史 | 工商管理类 | 616 | 614 | 615 | 547 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (国家专项) | 自动化 | 582 | 577 | 579 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (国家专项) | 应用化学 | 575 | 575 | 575 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (国家专项) | 物流工程 | 582 | 578 | 580 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (国家专项) | 生物技术 | 584 | 582 | 583 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (国家专项) | 社会学类 | 581 | 571 | 575 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (国家专项) | 日语 | 582 | 579 | 581 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (国家专项) | 人文地理 与城乡规划 | 576 | 575 | 576 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (国家专项) | 机械类 | 580 | 571 | 575 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (国家专项) | 工程管理 | 583 | 575 | 579 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (国家专项) | 动物药学 | 576 | 574 | 575 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (国家专项) | 电子信息 科学与技术 | 585 | 585 | 585 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (高校专项) | 物流工程 | 549 | 549 | 549 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (高校专项) | 设施农业科学 与工程 | 573 | 550 | 562 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (高校专项) | 农业电气化 | 552 | 551 | 552 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (高校专项) | 工业工程 | 554 | 550 | 552 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 (高校专项) | 动物药学 | 566 | 549 | 558 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 自动化 | 591 | 583 | 586 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 种子科学 与工程 | 580 | 580 | 580 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 中药学 | 582 | 580 | 581 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 植物保护 | 584 | 579 | 581 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 园艺 | 588 | 579 | 583 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 园林 | 589 | 584 | 587 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 应用化学 | 586 | 583 | 585 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 信息与 计算科学 | 589 | 585 | 587 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 信息管理 与信息系统 | 585 | 584 | 585 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 物流工程 | 584 | 579 | 581 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 网络工程 | 589 | 586 | 587 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 土地资源管理 | 587 | 582 | 584 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 投资学 | 595 | 594 | 595 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 统计学 | 592 | 592 | 592 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 水产养殖学 | 579 | 579 | 579 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 食品科学 与工程类 | 587 | 583 | 585 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 生物学基地班 | 586 | 583 | 585 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 生物科学 | 587 | 586 | 587 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 生物技术 | 584 | 580 | 582 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 生命科学 与技术基地班 | 593 | 589 | 591 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 社会学类 | 584 | 582 | 583 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 设施农业科学 与工程 | 580 | 580 | 580 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 人文地理 与城乡规划 | 580 | 580 | 580 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 农业电气化 | 581 | 579 | 580 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 农学 | 591 | 579 | 583 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 农林经济管理 | 600 | 587 | 593 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 金融学 | 600 | 598 | 599 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 交通运输 | 583 | 583 | 583 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 计算机科学 与技术 | 594 | 588 | 591 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 机械类 | 587 | 579 | 582 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 会计学 | 586 | 581 | 585 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 环境科学 与工程类 | 587 | 581 | 584 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 国际经济 与贸易 | 589 | 587 | 588 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 工业工程 | 583 | 579 | 581 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 工程管理 | 583 | 579 | 580 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 风景园林 | 596 | 589 | 593 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 动物医学 | 586 | 580 | 583 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 动物药学 | 582 | 581 | 582 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 动物科学 | 579 | 579 | 579 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 电子信息 科学与技术 | 600 | 585 | 589 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 茶学 | 580 | 579 | 580 | 499 |
南京农业大学 | 2018 | 河南 | 理工 | 草业科学 | 579 | 579 | 579 | 499 |
-
首页 > 高考快讯 > 高考 > 2018年南京农业大学河南地区分专业录取分数线