年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2018 | 河南 | 文史 | 提前批 | 特殊教育 (公费师范) | 609 | 609 | 609 |
2018 | 河南 | 理工 | 提前批 | 心理学 (公费师范) | 596 | 596 | 596 |
2018 | 河南 | 文史 | 提前批 | 思想政治教育 (公费师范) | 617 | 617 | 617 |
2018 | 河南 | 文史 | 提前批 | 汉语言文学 (公费师范) | 627 | 614 | 618.86 |
2018 | 河南 | 文史 | 提前批 | 英语 (公费师范) | 626 | 624 | 625 |
2018 | 河南 | 理工 | 提前批 | 英语 (公费师范) | 617 | 614 | 615.5 |
2018 | 河南 | 文史 | 提前批 | 历史学 (公费师范) | 621 | 609 | 613.2 |
2018 | 河南 | 理工 | 提前批 | 数学与应用数学(公费师范) | 623 | 603 | 615.6 |
2018 | 河南 | 理工 | 提前批 | 物理学 (公费师范) | 609 | 600 | 603.5 |
2018 | 河南 | 理工 | 提前批 | 化学 (公费师范) | 610 | 602 | 604.83 |
2018 | 河南 | 理工 | 提前批 | 生物科学 (公费师范) | 605 | 600 | 603.33 |
2018 | 河南 | 文史 | 提前批 | 地理科学 (公费师范) | 621 | 614 | 617.5 |
2018 | 河南 | 理工 | 提前批 | 地理科学 (公费师范) | 598 | 595 | 596.5 |
2018 | 河南 | 理工 | 提前批 | 教育技术学 (公费师范) | 601 | 601 | 601 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 教育学类 | 629.12 | 625.11 | 626.78 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 教育学类 | 615.11 | 609.12 | 611.44 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 教育学类 (中外合作办学) | 580.1 | 574.12 | 576.11 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 教育学类 (中外合作办学) | 606.11 | 601.11 | 602.11 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 心理学类 | 619.11 | 612.1 | 615.61 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 632.12 | 628.11 | 630.12 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 609.11 | 605.11 | 607.11 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 635.12 | 623.12 | 627.66 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 633.11 | 627.12 | 630.12 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 翻译 | 623.12 | 623.11 | 623.12 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 627.12 | 626.11 | 626.62 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 俄语 | 606.1 | 605.1 | 605.6 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 626.11 | 626.11 | 626.11 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 西班牙语 | 611.11 | 611.11 | 611.11 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 朝鲜语 (韩语) | 624.12 | 622.11 | 623.12 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 历史学类 | 633.11 | 626.11 | 629.78 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 622.1 | 611.1 | 614.99 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 609.12 | 609.1 | 609.11 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 物理学 | 610.11 | 606.11 | 607.71 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 物理学 (基地班) | 617.1 | 610.11 | 613.36 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 610.11 | 607.12 | 608.45 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 608.11 | 605.11 | 606.56 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 615.12 | 605.11 | 608.23 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 (中外合作办学) | 584.1 | 570.09 | 573 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 622.1 | 622.1 | 622.1 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 地理科学类 | 627.12 | 624.11 | 625.62 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 地理科学类 | 608.11 | 606.11 | 607.11 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 609.11 | 608.12 | 608.62 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 科学教育 | 616.11 | 605.11 | 610.61 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 625.12 | 623.11 | 624.37 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 609.1 | 606.1 | 607.35 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 609.12 | 606.11 | 607.11 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 信息管理 与信息系统 | 606.12 | 606.11 | 606.12 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 信息资源管理 | 606.12 | 606.1 | 606.11 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 606.11 | 606.11 | 606.11 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 经济学类 | 628.11 | 625.11 | 625.95 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 经济学类 | 611.11 | 608.11 | 609.39 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 公共管理类 | 605.12 | 605.1 | 605.11 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 社会学类 | 610.11 | 606.11 | 608.11 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 社会学类 (中外合作办学) | 604.1 | 601.12 | 602.49 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 社会学类 (中外合作办学) | 583.1 | 569.1 | 572.6 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类 | 625.12 | 621.12 | 623.12 |
2018 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 政治学类 | 625.12 | 622.12 | 623.87 |
2018 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 数据科学 与大数据技术 | 611.12 | 609.11 | 610.12 |
-
首页 > 高考快讯 > 高考 > 2018年华中师范大学河南地区分专业录取分数线